JA Djialla
Page reprise de la première version du site (contenus publiés entre 2011 et 2021).

Pedigree
| Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | Arrière-arrière-grands-parents |
|---|---|---|---|
| KAMA RAITZ | FS RITZ | PADRONS PSYCHE | PADRON |
| KILIKA | |||
| WA-MISS SHASTY | CELADDINN | ||
| SHASTY | |||
| AMMA RAE | EL AFNAS | EL ASWAD | |
| CHEMMA | |||
| BADRIJE | MASRI | ||
| BADAWIYA | |||
| SALINA | HABDUR | BADR BEDUR | COMET |
| BINT MUNIRA | |||
| HABANERA | WOSK | ||
| HARMONIA | |||
| KIRIE | DAMOCLES | CELEBES | |
| DYSKA | |||
| ALAIS | EL AZRAK | ||
| SALOME |
Photos






Fiche plus récente (site 2022 à 2025) : JA Djialla